
Den Spielplan für die WM 2010 findest du hier >>
Das Helle Köpfchen präsentiert dir deinen eigenen Fußball-WM-Spielplan, den du dir hier ausdrucken kannst. Klicke dafür einfach auf das Bild.
In diesem Fußball-WM-Spielplan findest du alle Begegnungen von der Vorrunde bis zum Finale. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Du kannst vor allen Spielen deinen Tipp eintragen, wie die Partie deiner Meinung nach ausgehen wird.
(Quelle: Helles Köpfchen WM-Spielpan zum Ausdrucken)
Um den Spielplan zu öffnen, benötigst du das Programm "Acrobat Reader". Falls es auf deinem Computer nicht installiert ist, kannst du es hier kostenlos herunter laden.
Gruppe A
(Quelle: Flagge Ecuador)
(Quelle: Flagge Polen)
(Quelle: Flagge Costa-Rica)
(Quelle: Flagge Deutschland)Deutschland (1)| 09. Juni, 18 Uhr | München | Deutschland | Costa Rica | 4 : 2 |
| 09. Juni, 21 Uhr | Gelsenkirchen | Polen | Ecuador | 0 : 2 |
| 14. Juni, 21 Uhr | Dortmund | Deutschland | Polen | 1 : 0 |
| 15. Juni, 15 Uhr | Hamburg | Ecuador | Costa Rica | 3 : 0 |
| 20. Juni, 16 Uhr | Berlin | Ecuador | Deutschland | 0 : 3 |
| 20. Juni, 16 Uhr | Hannover | Costa Rica | Polen | 1 : 2 |
Gruppe B
(Quelle: Flagge Schweden)
(Quelle: Flagge Trinidad-Tobago)
(Quelle: Flagge Paraguay)
(Quelle: Flagge England)England (1)| 10. Juni, 15 Uhr | Frankfurt | England | Paraguay | 1 : 0 |
| 10. Juni, 18 Uhr | Dortmund | Trinidad / Tobago | Schweden | 0 : 0 |
| 15. Juni, 18 Uhr | Nürnberg | England | Trinidad / Tobago | 2 : 0 |
| 15. Juni, 21 Uhr | Berlin | Schweden | Paraguay | 1 : 0 |
| 20. Juni, 21 Uhr | Köln | Schweden | England | 2 : 2 |
| 20. Juni, 21 Uhr | Kaiserslautern | Paraguay | Trinidad / Tobago | 2 : 0 |
Gruppe C
(Quelle: Flagge Niederlande)
(Quelle: Flagge Serbien-Montenegro)
(Quelle: Flagge Elfenbeinküste)
(Quelle: Flagge Argentinien)Argentinien (1)| 10. Juni, 21 Uhr | Hamburg | Argentinien | Elfenbeinküste | 2 : 1 |
| 11. Juni, 15 Uhr | Leipzig | Serbien / Montenegro | Niederlande | 0 : 1 |
| 16. Juni, 15 Uhr | Gelsenkirchen | Argentinien | Serbien / Montenegro | 6 : 0 |
| 16. Juni, 18 Uhr | Stuttgart | Niederlande | Elfenbeinküste | 2 : 1 |
| 21. Juni, 21 Uhr | Frankfurt | Niederlande | Argentinien | 0 : 0 |
| 21. Juni, 21 Uhr | München | Elfenbeinküste | Serbien / Montenegro | 3 : 2 |
Gruppe D
(Quelle: Flagge Portugal)
(Quelle: Flagge Angola)
(Quelle: Flagge Iran)
(Quelle: Flagge Mexiko)Mexiko (2)| 11. Juni, 18 Uhr | Nürnberg | Mexiko | Iran | 3 : 1 |
| 11. Juni, 21 Uhr | Köln | Angola | Portugal | 0 : 1 |
| 16. Juni, 21 Uhr | Hannover | Mexiko | Angola | 0 : 0 |
| 17. Juni, 15 Uhr | Frankfurt | Portugal | Iran | 2 : 0 |
| 21. Juni, 16 Uhr | Gelsenkirchen | Portugal | Mexiko | 2 : 1 |
| 21. Juni, 16 Uhr | Leipzig | Iran | Angola | 1 : 1 |
Gruppe E
(Quelle: Flagge Tschechien)
(Quelle: Flagge USA)
(Quelle: Flagge Ghana)
(Quelle: Flagge Italien) (1)| 12. Juni, 21 Uhr | Hannover | Italien | Ghana | 2 : 0 |
| 12. Juni, 18 Uhr | Gelsenkirchen | USA | Tschechien | 0 : 3 |
| 17. Juni, 21 Uhr | Kaiserslautern | Italien | USA | 1 : 1 |
| 17. Juni, 18 Uhr | Köln | Tschechien | Ghana | 0 : 2 |
| 22. Juni, 16 Uhr | Hamburg | Tschechien | Italien | 0 : 2 |
| 22. Juni, 16 Uhr | Nürnberg | Ghana | USA | 2 : 1 |
Gruppe F
(Quelle: Flagge Japan)
(Quelle: Flagge Australien)
(Quelle: Flagge Kroatien)
(Quelle: Flagge Brasilien)Brasilien (1)| 12. Juni, 15 Uhr | Kaiserslautern | Australien | Japan | 3 : 1 |
| 13. Juni, 21 Uhr | Berlin | Brasilien | Kroatien | 1 : 0 |
| 18. Juni, 18 Uhr | München | Brasilien | Australien | 2 : 0 |
| 18. Juni, 15 Uhr | Nürnberg | Japan | Kroatien | 0 : 0 |
| 22. Juni, 21 Uhr | Dortmund | Japan | Brasilien | 1 : 4 |
| 22. Juni, 21 Uhr | Stuttgart | Kroatien | Australien | 2 : 2 |
Gruppe G
(Quelle: Flagge Togo)
(Quelle: Flagge Südkorea)
(Quelle: Flagge Schweiz)(2)
(Quelle: Flagge Frankreich)| 13. Juni, 18 Uhr | Stuttgart | Frankreich | Schweiz | 0 : 0 |
| 13. Juni, 15 Uhr | Frankfurt | Südkorea | Togo | 2 : 1 |
| 18. Juni, 21 Uhr | Leipzig | Frankreich | Südkorea | 1 : 1 |
| 19. Juni, 15 Uhr | Dortmund | Togo | Schweiz | 0 : 2 |
| 23. Juni, 21 Uhr | Köln | Togo | Frankreich | 0 : 2 |
| 23. Juni, 21 Uhr | Hannover | Schweiz | Südkorea | 2 : 0 |
Gruppe H
(Quelle: Flagge Saudi-Arabien)
(Quelle: Flagge Tunesien)
(Quelle: Flagge Ukraine)
(Quelle: Flagge Spanien)Spanien (1)| 14. Juni, 15 Uhr | Leipzig | Spanien | Ukraine | 4 : 0 |
| 14. Juni, 18 Uhr | München | Tunesien | Saudi-Arabien | 2 : 2 |
| 19. Juni, 21 Uhr | Stuttgart | Spanien | Tunesien | 3 : 1 |
| 19. Juni, 18 Uhr | Hamburg | Saudi-Arabien | Ukraine | 0 : 4 |
| 23. Juni, 16 Uhr | Kaiserslautern | Saudi-Arabien | Spanien | 0 : 1 |
| 23. Juni, 16 Uhr | Berlin | Ukraine | Tunesien | 1 : 0 |
Achtelfinale (AF)
| 24. Juni, 17 Uhr | München | AF 1 | Deutschland | Schweden | 2 : 0 |
| 24. Juni, 21 Uhr | Leipzig | AF 2 | Argentinien | Mexiko | 2 : 1 n.V. |
| 25. Juni, 17 Uhr | Stuttgart | AF 3 | England | Ecuador | 1 : 0 |
| 25. Juni, 21 Uhr | Nürnberg | AF 4 | Portugal | Niederlande | 1 : 0 |
| 26. Juni, 17 Uhr | Kaiserslautern | AF 5 | Italien | Australien | 1 : 0 |
| 26. Juni, 21 Uhr | Köln | AF 6 | Schweiz | Ukraine | 0 : 3 n.E. |
| 27. Juni, 17 Uhr | Dortmund | AF 7 | Brasilien | Ghana | 3 : 0 |
| 27. Juni, 21 Uhr | Hannover | AF 8 | Spanien | Frankreich | 1 : 3 |
Viertelfinale (VF)
| 30. Juni, 17 Uhr | Berlin | VF1 | Deutschland | Argentinien | 5 : 3 n.E. |
| 30. Juni, 21 Uhr | Hamburg | VF2 | Italien | Ukraine | 3 :0 |
| 01. Juli, 17 Uhr | Gelsenkirchen | VF3 | England | Portugal | 1 :3 n.E. |
| 01. Juli, 21 Uhr | Frankfurt | VF4 | Brasilien | Frankreich | 0 :1 |
Halbfinale (HF)
| 04. Juli, 21 Uhr | Dortmund | Deutschland | Italien | 0 : 2 n.V. |
| 05. Juli, 21 Uhr | München | Portugal | Frankreich | 0 : 1 |
Spiel um Platz 3
| 08. Juli, 21 Uhr | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3 :1 |
Finale
| 09. Juli, 20 Uhr | Berlin | Italien | Frankreich | 6 : 4 n.E. |